İmsak Vakti a 02:00
Zonguldak HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 165,40 -0,48 18:09:56
AGHOL 272,25 -2,42 18:09:45
AGROT 7,93 1,80 18:09:56
AHGAZ 22,00 3,29 18:09:59
AKBNK 48,94 -0,85 18:09:59
AKSA 9,81 -0,71 18:09:52
AKSEN 32,16 0,82 18:09:38
ALARK 94,45 -1,92 18:09:56
ALFAS 45,30 -1,05 18:09:48
ALTNY 78,45 0,19 18:09:43
ANHYT 83,40 -0,60 18:09:24
ANSGR 88,20 -0,23 18:09:53
ARCLK 116,40 -1,77 18:09:50
ARDYZ 24,66 0,24 18:09:21
ASELS 137,40 -0,87 18:09:37
ASTOR 101,30 0,30 18:09:56
AVPGY 52,00 1,17 18:09:42
BERA 14,77 -1,27 18:09:34
BIMAS 464,00 -0,22 18:09:53
BRSAN 380,00 -2,12 18:09:56
BRYAT 2.186,00 3,80 18:09:24
BSOKE 19,30 0,78 18:09:15
BTCIM 5,30 2,32 18:09:58
CANTE 1,68 -0,59 18:09:58
CCOLA 53,40 -1,11 18:09:40
CIMSA 46,16 -2,86 18:09:56
CLEBI 2.632,50 -3,92 18:09:13
CWENE 15,35 -0,97 18:09:35
DOAS 197,60 -3,23 18:09:36
DOHOL 15,54 -0,51 18:09:54
ECILC 44,52 -0,45 18:09:28
EFORC 87,65 -1,63 18:08:01
EGEEN 9.050,00 -2,69 18:08:05
EKGYO 11,74 -2,57 18:09:58
ENERY 4,10 -0,49 18:09:28
ENJSA 55,80 -0,09 18:08:24
ENKAI 63,65 -0,86 18:09:48
EREGL 22,76 -0,70 18:09:59
EUPWR 25,98 0,93 18:09:58
FROTO 915,00 -0,65 18:09:59
GARAN 102,40 1,09 18:10:00
GESAN 41,30 -1,90 18:09:04
GOLTS 390,00 -1,58 18:09:07
GRTHO 300,75 5,43 18:09:29
GSRAY 2,02 -3,81 18:09:53
GUBRF 286,75 -1,29 18:09:38
HALKB 19,94 0,96 18:09:59
HEKTS 3,14 -0,63 18:09:56
IEYHO 10,40 0,97 18:09:44
ISCTR 10,20 -1,35 18:09:59
ISMEN 37,00 -1,54 18:09:49
KARSN 10,44 -2,06 18:09:59
KCAER 12,76 -5,13 18:09:53
KCHOL 140,70 -2,49 18:09:56
KONTR 27,52 0,88 18:09:17
KONYA 6.280,00 -5,95 18:09:46
KOZAA 89,50 -1,21 18:09:46
KOZAL 25,72 -1,91 18:09:56
KRDMD 24,24 -0,82 18:09:44
KTLEV 77,30 1,05 18:09:48
LMKDC 28,02 -2,51 18:09:46
MAGEN 27,10 0,74 18:09:51
MAVI 32,24 0,06 18:10:00
MGROS 492,75 0,56 18:09:56
MIATK 36,60 7,39 18:10:00
MPARK 332,00 -0,90 18:09:56
OBAMS 69,15 -3,42 18:09:59
ODAS 5,00 0,20 18:09:37
OTKAR 387,00 2,58 18:08:36
OYAKC 24,38 -4,17 18:09:50
PASEU 58,95 -1,09 18:09:56
PETKM 16,56 0,36 18:09:33
PGSUS 227,90 -4,16 18:10:00
RALYH 112,60 0,63 18:09:51
REEDR 11,68 2,55 18:09:45
RYGYO 13,79 2,15 18:09:44
SAHOL 74,15 -1,13 18:09:56
SASA 4,13 0,98 18:09:56
SELEC 66,15 -1,05 18:08:25
SISE 34,86 -0,85 18:09:58
SKBNK 5,21 1,17 18:09:25
SMRTG 30,74 0,00 18:09:49
SOKM 39,16 1,08 18:09:44
TABGD 169,50 -1,28 18:09:57
TAVHL 226,90 -1,56 18:09:25
TCELL 91,30 0,83 18:09:56
THYAO 297,75 -4,80 18:09:59
TKFEN 136,00 0,52 18:09:51
TOASO 200,50 2,40 18:09:56
TSKB 10,18 -1,64 18:09:54
TTKOM 54,65 0,83 18:09:58
TTRAK 613,00 -0,89 18:09:55
TUPRS 125,10 0,89 18:09:58
TURSG 17,39 0,81 18:09:57
ULKER 109,00 -2,33 18:09:58
VAKBN 20,92 -0,48 18:09:42
VESTL 41,94 -3,10 18:09:57
YEOTK 43,50 2,06 18:09:51
YKBNK 22,74 0,80 18:09:59
ZOREN 3,26 -1,21 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 165,40 -0,48 18:09:56
AGHOL 272,25 -2,42 18:09:45
AGROT 7,93 1,80 18:09:56
AHGAZ 22,00 3,29 18:09:59
AKBNK 48,94 -0,85 18:09:59
AKSA 9,81 -0,71 18:09:52
AKSEN 32,16 0,82 18:09:38
ALARK 94,45 -1,92 18:09:56
ALFAS 45,30 -1,05 18:09:48
ALTNY 78,45 0,19 18:09:43
ANHYT 83,40 -0,60 18:09:24
ANSGR 88,20 -0,23 18:09:53
ARCLK 116,40 -1,77 18:09:50
ARDYZ 24,66 0,24 18:09:21
ASELS 137,40 -0,87 18:09:37
ASTOR 101,30 0,30 18:09:56
AVPGY 52,00 1,17 18:09:42
BERA 14,77 -1,27 18:09:34
BIMAS 464,00 -0,22 18:09:53
BRSAN 380,00 -2,12 18:09:56
BRYAT 2.186,00 3,80 18:09:24
BSOKE 19,30 0,78 18:09:15
BTCIM 5,30 2,32 18:09:58
CANTE 1,68 -0,59 18:09:58
CCOLA 53,40 -1,11 18:09:40
CIMSA 46,16 -2,86 18:09:56
CLEBI 2.632,50 -3,92 18:09:13
CWENE 15,35 -0,97 18:09:35
DOAS 197,60 -3,23 18:09:36
DOHOL 15,54 -0,51 18:09:54
ECILC 44,52 -0,45 18:09:28
EFORC 87,65 -1,63 18:08:01
EGEEN 9.050,00 -2,69 18:08:05
EKGYO 11,74 -2,57 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,10 -0,49 18:09:28
ENJSA 55,80 -0,09 18:08:24
ENKAI 63,65 -0,86 18:09:48
EREGL 22,76 -0,70 18:09:59
EUPWR 25,98 0,93 18:09:58
FROTO 915,00 -0,65 18:09:59
GARAN 102,40 1,09 18:10:00
GESAN 41,30 -1,90 18:09:04
GOLTS 390,00 -1,58 18:09:07
GRTHO 300,75 5,43 18:09:29
GSRAY 2,02 -3,81 18:09:53
GUBRF 286,75 -1,29 18:09:38
HALKB 19,94 0,96 18:09:59
HEKTS 3,14 -0,63 18:09:56
IEYHO 10,40 0,97 18:09:44
ISCTR 10,20 -1,35 18:09:59
ISMEN 37,00 -1,54 18:09:49
KARSN 10,44 -2,06 18:09:59
KCAER 12,76 -5,13 18:09:53
KCHOL 140,70 -2,49 18:09:56
KONTR 27,52 0,88 18:09:17
KONYA 6.280,00 -5,95 18:09:46
KOZAA 89,50 -1,21 18:09:46
KOZAL 25,72 -1,91 18:09:56
KRDMD 24,24 -0,82 18:09:44
KTLEV 77,30 1,05 18:09:48
LMKDC 28,02 -2,51 18:09:46
MAGEN 27,10 0,74 18:09:51
MAVI 32,24 0,06 18:10:00
MGROS 492,75 0,56 18:09:56
MIATK 36,60 7,39 18:10:00
MPARK 332,00 -0,90 18:09:56
OBAMS 69,15 -3,42 18:09:59
ODAS 5,00 0,20 18:09:37
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 387,00 2,58 18:08:36
OYAKC 24,38 -4,17 18:09:50
PASEU 58,95 -1,09 18:09:56
PETKM 16,56 0,36 18:09:33
PGSUS 227,90 -4,16 18:10:00
RALYH 112,60 0,63 18:09:51
REEDR 11,68 2,55 18:09:45
RYGYO 13,79 2,15 18:09:44
SAHOL 74,15 -1,13 18:09:56
SASA 4,13 0,98 18:09:56
SELEC 66,15 -1,05 18:08:25
SISE 34,86 -0,85 18:09:58
SKBNK 5,21 1,17 18:09:25
SMRTG 30,74 0,00 18:09:49
SOKM 39,16 1,08 18:09:44
TABGD 169,50 -1,28 18:09:57
TAVHL 226,90 -1,56 18:09:25
TCELL 91,30 0,83 18:09:56
THYAO 297,75 -4,80 18:09:59
TKFEN 136,00 0,52 18:09:51
TOASO 200,50 2,40 18:09:56
TSKB 10,18 -1,64 18:09:54
TTKOM 54,65 0,83 18:09:58
TTRAK 613,00 -0,89 18:09:55
TUPRS 125,10 0,89 18:09:58
TURSG 17,39 0,81 18:09:57
ULKER 109,00 -2,33 18:09:58
VAKBN 20,92 -0,48 18:09:42
VESTL 41,94 -3,10 18:09:57
YEOTK 43,50 2,06 18:09:51
YKBNK 22,74 0,80 18:09:59
ZOREN 3,26 -1,21 18:09:59